설문조사
전체 7건 (1 / 1)
| 번호 | 제목 | 설문기간 | 진행상태 | 참여인원 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 장비운영 통합시스템 6차 만족도 조사 설문입니다. 복사본 | 2020-01-31 ~ 2020-03-31 | 종료 | 0명 |
| 6 | 장비운영 통합시스템 6차 만족도 조사 설문입니다. | 2020-01-31 ~ 2020-03-31 | 종료 | 784명 |
| 5 | 장비운영 통합시스템 5차 만족도 조사 설문입니다. | 2020-01-31 ~ 2020-02-29 | 종료 | 0명 |
| 4 | 장비운영 통합시스템 4차 만족도 조사 설문입니다. | 2020-01-31 ~ 2020-02-29 | 종료 | 12명 |
| 3 | 장비운영 통합시스템 3차 만족도 조사 설문입니다. | 2020-01-31 ~ 2020-02-26 | 종료 | 24명 |
| 2 | 장비운영 통합시스템 2차 만족도 조사 설문입니다. | 2020-01-08 ~ 2020-02-29 | 종료 | 22명 |
| 1 | 장비운영 통합시스템 1차 만족도 조사 설문입니다. | 2020-02-20 ~ 2020-02-27 | 종료 | 1명 |

